Plateforme
Gestion des utilisateurs
Comptes de la plateforme, avec filtres par rôle et statut, et rattachement à l'école.
Comptes affichés
36
échantillon de la base
Formateurs et CRE
6
rattachés à une école
Suspendus
2
à revoir
Invitations en attente
3
non activées
| Utilisateur | Rôle | Rattachement | Statut | Inscrit le | Dernière activité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léa Martinlea.martin@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 12 sept. 2026 | 23 oct. 2026 | |
| Yanis Haddadyanis.haddad@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 20 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | |
| Camille Rochecamille.roche@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 19 juil. 2026 | 22 oct. 2026 | |
| Inès Bouzidines.bouzid@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 18 oct. 2026 | 22 oct. 2026 | |
| Théo Lamberttheo.lambert@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 22 août 2026 | 21 oct. 2026 | |
| Manon Girardmanon.girard@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 15 oct. 2026 | 21 oct. 2026 | |
| Noah Petitnoah.petit@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 5 juin 2026 | 23 oct. 2026 | |
| Sarah Cohensarah.cohen@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 10 août 2026 | 19 oct. 2026 | |
| Lucas Fontainelucas.fontaine@exemple.fr | Candidat | Aucun | Suspendu | 29 août 2026 | 4 oct. 2026 | |
| Emma Nguyenemma.nguyen@exemple.fr | Candidat | Aucun | Actif | 11 oct. 2026 | 20 oct. 2026 |
1-10 sur 36
Page 1 / 4