Revenus
Newsletter et campagnes e-mail
Historique des envois, performances et audiences disponibles.
Abonnés
11 840
+3,1 % · 30 derniers jours
Ouverture moyenne
46,6 %
4 envois
Clic moyen
9,6 %
sur les envois réalisés
Programmées
1
à venir
| Objet | Statut | Audience | Destinataires | Ouverture | Clic | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votre plan d'action de la semaine pour décrocher une alternance | Envoyée | Candidats gratuits et payants | 11 840 | 46,2 % | 8,4 % | 19 oct. 2026 |
| Nouveauté : le coach d'entretien vidéo est disponible | Envoyée | Abonnés Essentiel et Pro | 1 800 | 58,9 % | 14,1 % | 12 oct. 2026 |
| Recruteurs : 5 profils à ne pas manquer ce mois-ci | Envoyée | Recruteurs | 640 | 41,5 % | 9,8 % | 5 oct. 2026 |
| Les 7 erreurs qui font échouer une candidature spontanée | Envoyée | Candidats gratuits | 8 420 | 39,7 % | 6,2 % | 21 sept. 2026 |
| Black Friday : -30 % sur l'abonnement Pro | Programmée | Candidats gratuits et Essentiel | 9 680 | - | - | 27 nov. 2026 |
| Sprint 60 jours : lancez votre promotion en un clic | Brouillon | Écoles | 210 | - | - | 31 oct. 2026 |
Audiences
Destinataires par segment.
- Candidats gratuits et payants11 840
- Candidats gratuits8 420
- Candidats gratuits et Essentiel9 680
- Abonnés Essentiel et Pro1 800
- Recruteurs640
- Écoles210