Technique
Journal d'audit
Actions des administrateurs et événements système, filtrables par niveau, acteur et action.
Événements affichés
40
derniers jours
Alertes
10
à surveiller
Erreurs
10
à investiguer
| Détail | Date | Niveau | Acteur | Action | Cible |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 23:59 | Info | Alexandre Busi | user.login_as | usr-01 (Léa Martin) | |
| 23/10/2026 20:28 | Alerte | Système | billing.payment_failed | samir.touati@exemple.fr | |
| 23/10/2026 16:57 | Info | Alexandre Busi | user.login_as | usr-01 (Léa Martin) | |
| 23/10/2026 13:26 | Erreur | Système | ai.provider_timeout | model cv-optimizer | |
| 23/10/2026 09:55 | Info | Alexandre Busi | credits.adjust | usr-07 (+20) | |
| 23/10/2026 06:24 | Erreur | Système | ai.provider_timeout | model cv-optimizer | |
| 22/10/2026 23:22 | Info | Alexandre Busi | user.login_as | usr-01 (Léa Martin) | |
| 22/10/2026 19:51 | Alerte | Système | billing.payment_failed | samir.touati@exemple.fr | |
| 22/10/2026 16:20 | Info | Alexandre Busi | credits.adjust | usr-07 (+20) | |
| 22/10/2026 12:49 | Erreur | Système | ai.provider_timeout | model cv-optimizer | |
| 22/10/2026 09:18 | Info | Alexandre Busi | credits.adjust | usr-07 (+20) | |
| 22/10/2026 02:53 | Alerte | Système | billing.payment_failed | samir.touati@exemple.fr | |
| 21/10/2026 22:45 | Info | Alexandre Busi | user.login_as | usr-01 (Léa Martin) | |
| 21/10/2026 19:14 | Erreur | Système | ai.provider_timeout | model cv-optimizer | |
| 21/10/2026 15:43 | Info | Alexandre Busi | credits.adjust | usr-07 (+20) |
1-15 sur 40
Page 1 / 3