Accompagnement
Les classes
Une classe est suivie par un·e chargé·e de relations entreprises, ou par un ou plusieurs formateurs.
Classes
8
Suivies par un·e CRE
3
Suivies par des formateurs
5
Apprenants en alerte
11
| Classe | École | Encadrement | Apprenants | Progression | Alertes | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing digital · M1Master Marketing digital | Institut Horizon Numérique | FormateursKarim Haddad | 6 | 63 % | 2 | 14 sept. 2026 au 30 juin 2027 |
| Développement web · B3Bachelor Développement web | Institut Horizon Numérique | FormateursKarim Haddad, Julien Perrin | 6 | 86 % | 1 | 14 sept. 2026 au 30 juin 2027 |
| Data & IA · M2Master Data & IA | Institut Horizon Numérique | FormateursSophie Lambert | 7 | 67 % | 2 | 21 sept. 2026 au 9 juil. 2027 |
| Communication · B2Bachelor Communication | Institut Horizon Numérique | CREAmélie Rousseau | 8 | 61 % | 1 | 5 oct. 2026 au 30 juin 2027 |
| Gestionnaire de paie · Session automneTitre pro Gestionnaire de paie | Institut des Métiers du Sud | FormateursNadia Ferrand | 6 | 40 % | 1 | 28 sept. 2026 au 26 févr. 2027 |
| Logistique · ReconversionTitre pro Technicien logistique | Institut des Métiers du Sud | CREHervé Masson | 5 | 15 % | 1 | 12 oct. 2026 au 19 mars 2027 |
| RH & management · M1 alternanceMaster RH | ESC Atlantique | CRELucie Bernard | 5 | 24 % | 1 | 5 oct. 2026 au 24 sept. 2027 |
| Business developer · B3Bachelor Business | ESC Atlantique | FormateursMathieu Le Gall, Elsa Marin | 4 | 19 % | 2 | 5 oct. 2026 au 25 juin 2027 |
8 classes sur 8