Classement
Les étudiants les plus actifs du mois
Les points récompensent la régularité : candidatures personnalisées, tests passés, séances d'entretien et preuves déposées dans la roadmap. Seuls les profils publics apparaissent.
- 2eMathis G.École des Métiers du Web1 390 pts
- 1erInès B.ESC Rhône-Alpes1 480 pts
- 3eSofia M.Campus Garonne1 320 pts
| Rang | Étudiant | École | Candidatures | Série | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès B. | ESC Rhône-Alpes | 41 | 21 j | 1 480 |
| 2 | Mathis G. | École des Métiers du Web | 36 | 14 j | 1 390 |
| 3 | Sofia M. | Campus Garonne | 29 | 9 j | 1 320 |
| 4 | Karim B. | Académie Nord Gestion | 33 | 17 j | 1 250 |
| 5 | Léa M. | Institut Horizon Numérique | 24 | 6 j | 1 180 |
| 6 | Noa D. | IUT Provence Numérique | 27 | 11 j | 1 110 |
| 7 | Jade F. | CFA Atlantique | 31 | 8 j | 1 020 |
| 8 | Thomas P. | Institut Seine Business | 19 | 5 j | 940 |
Vous voulez figurer au classement ? Créez votre profil public et activez la visibilité dans vos paramètres.