Datalis · CDI
Data analyst junior
Datalis édite une suite d'analytique pour le retail. Vous rejoignez l'équipe Data de 7 personnes.
Candidats de l'école (5)
| Étudiant | Postulé le | Match | Statut |
|---|---|---|---|
| Camille RousselMaster Data & IA · M2 | 3 oct. 2026 | 86 % match | Envoyé à l'entreprise |
| Louis PerrinMaster Data & IA · M2 | 10 oct. 2026 | 86 % match | Postulé |
| Sofia MoreauMaster Data & IA · M1 | 6 oct. 2026 | 81 % match | Présélectionné |
| Oscar LemaireMaster Data & IA · M2 | 13 oct. 2026 | 75 % match | Postulé |
| Léa MartinMaster Marketing digital · M1 | 16 oct. 2026 | 75 % match | Postulé |
Informations
- StatutActive
- Nantes
- Publiée le 29 sept. 2026
- Clôture le 10 nov. 2026
- Programme visé : Master Data & IA
Missions
- Construire des tableaux de bord Metabase
- Fiabiliser les pipelines SQL
- Analyser les tests A/B
Profil recherché
- Master en data ou statistiques
- SQL et Python
- Rigueur et esprit de synthèse